Mulai dari
Panjang Keseluruhan | 3.700 mm |
Lebar Keseluruhan | 1.690 mm |
Tinggi Keseluruhan | 1.595 mm |
Jarak Poros Roda | 2.435 mm |
Jarak Pijak Depan | 1.460 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1.470 mm |
Jarak Terendah | 180 mm |
Radius Putar Minimum | 4,7 m |
Jenis | K12M |
Isi Silinder | 1.197 cc |
Jumlah Katup | 16 |
Jumlah Silinder | 4 |
Diameter x Langkah | 73,0 mm x 71,5 mm |
Perbandingan Kompresi | 11.0 |
Daya Maksimum | 83/6.000 PS / rpm |
Momem Puntir Maksimum | 113/4.200 Nm / rpm |
Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection |
Perbandingan Gigi Akhir | 3.272 | ||
Ratio Gear | Gear | MT | AGS |
1st | 3.545 | 3.545 | |
2nd | 1,904 | 1.904 | |
3rd | 1.240 | 1.240 | |
4th | 0.914 | 0.914 | |
5th | 0.717 | 0.696 | |
Reverse | 3.272 | 3.394 |
Berat Kosong | 840-850/860 Kg |
Berat Kotor | 1.280 Kg |
Sistem Kemudi | Rack & Pinion |
Suspensi Depan | McPherson Strut with Coil Spring |
Suspensi Belakang | Torsion Beam with Coil Spring |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Drum, Leading &Trailing |
Ukuran Ban | 175/65R15 |
Tempat Duduk | 5 Orang |
Tangki Bahan Bakar | 32 Liter |
Suzuki Soedirman Indonesia
PERHATIAN
Ini adalah website demo yang digunakan untuk simulasi website sales mobil Suzuki dan tidak memiliki hubungan dengan dealer Suzuki manapun.
Materi yang ditampilkan di website ini sebagian besar diperoleh dari website resmi Suzuki Indonesia sebagai media promosi sales Suzuki mobil.