Mulai dari
Panjang Keseluruhan | 7 Orang |
Lebar Keseluruhan | 1.785 mm |
Tinggi Keseluruhan | 1.595 mm |
Jarak Poros Roda | 2.600 mm |
Jarak Pijak Depan | 1.535 mm |
Jarak Terendah | 1.505 mm |
Radius Putar Minimum | 5.5 m |
Jenis | M15A DOHC VVT |
Isi Silinder | 1,491 cm3 |
Jumlah Katup | 16 |
Jumlah Silinder | 4 |
Diameter x Langkah | 78.0 x 78.0 mm |
Perbandingan Kompresi | 1 : 10.3 |
Daya Maksimum | 109 PS / 6000 rpm |
Momem Puntir Maksimum | 138 Nm / 4400 rpm |
Sistem Bahan Bakar | Multi-Point Injection |
Ratio Gear | Gear | 5-Speed Manual | 6-Speed Automatic |
1 | 3.545 | 4.667 | |
2 | 1.904 | 2.533 | |
3 | 1.258 | 1.556 | |
4 | 0.969 | 1.135 | |
5 | 0.769 | 0.859 | |
6 | – | 0.686 | |
Reverse | 3.250 | 3.394 |
Sistem Kemudi | Rack & pinion with Power Steering |
Suspensi Depan | MacPherson strut with coil spring |
Suspensi Belakang | Torsion beam with coil spring |
Rem Depan | Ventilated disc |
Rem Belakang | Disc |
Ukuran Ban | 215/60R16 |
Tempat Duduk | 5 Orang |
Tangki Bahan Bakar | 48 Liter |
Suzuki Soedirman Indonesia
PERHATIAN
Ini adalah website demo yang digunakan untuk simulasi website sales mobil Suzuki dan tidak memiliki hubungan dengan dealer Suzuki manapun.
Materi yang ditampilkan di website ini sebagian besar diperoleh dari website resmi Suzuki Indonesia sebagai media promosi sales Suzuki mobil.