
Mulai dari
Overall length | 4,450 mm |
Overall width | 1,775 mm |
Overall height | 1,710 mm |
Wheelbase | 2,740 mm |
Tread Front | 1,515 mm |
Tread Rear | 1,530 mm |
Minimum Turning Radius | 5,1 |
Minimum Ground Clearance | 200 mm |
Type | 4 |
Number of valves | 16 |
Piston displacement | 1.462 cm3 |
Bore x stroke | 74,0 x 85,0 mm |
Perbandingan Kompresi | 10,5 |
Maximum output | 77kW (104,7ps/6.000) KW/rpm |
Maximum torque | 138 / 4.400Nm / rpm |
Fuel distribution | Multipoint Injection |
Final Gear Ratio | 3.545 / 2.875 |
||
Ratio Gear | Gear | M/T | A/T |
1st | 3.909 | 2.875 |
|
2nd | 2.043 | 1.568 | |
3rd | 1.407 | 1.000 | |
4th | 1.065 | 0.697 | |
5th | 0.769 | N.A | |
Reverse | 3.250 | 2.300 |
Steering | Rack & Pinion |
Brakes front | Ventilated Disc |
Brakes rear | Drum, leading & trailing |
Suspension front | McPherson Strut with Coil Spring |
Suspension rear | Torsion Beam with Coil Spring |
Ukuran Ban | 195/60 R16 |
Seating capacity | 7 Persons |
|
Fuel tank capacity | 45 liters |
|
Luggage capacity | Max. volume | 803 liters |
Rear seatback folded (VDA method) | 550 liters |
|
Rear seatback raised (VDA method) | 153 liters |
Tipe | Transmisi | Harga |
---|---|---|
ZETA | M/T | 230.000.000 |
ZETA | A/T | 240.500.000 |
BETA | M/T | 246.500.000 |
BETA | A/T | 257.000.000 |
ALPHA | M/T | 256.500.000 |
ALPHA | A/T | 267.000.000 |
Suzuki Soedirman Indonesia
PERHATIAN
Ini adalah website demo yang digunakan untuk simulasi website sales mobil Suzuki dan tidak memiliki hubungan dengan dealer Suzuki manapun.
Materi yang ditampilkan di website ini sebagian besar diperoleh dari website resmi Suzuki Indonesia sebagai media promosi sales Suzuki mobil.