Mulai dari
Panjang Keseluruhan | 4.300 mm |
Lebar Keseluruhan | 1.690 mm |
Tinggi Keseluruhan | 1.866 mm |
Jarak Poros Roda | 2.625 mm |
Jarak Pijak Depan | 1.435 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1.435 mm |
Jarak Terendah | 175 |
Radius Putar Minimum | 4.9 m |
Jenis | G15A |
Isi Silinder | 1.493 cc |
Jumlah Katup | 16 |
Jumlah Silinder | 4 inline |
Diameter x Langkah | 75.0 x 84.5 mm |
Perbandingan Kompresi | 9.5 : 1 |
Daya Maksimum | 94.5PS/6,000rpm |
Momem Puntir Maksimum | 126Nm/3,000rpm |
Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection |
Perbandingan Gigi Akhir | 4,300 (5-Speed Manual), 5,375 (4-Speed Automatic) | ||
Ratio Gear | Gear | 5-Speed Manual | 4-Speed Automatic |
1 | 4.545 | 2.826 | |
2 | 2.628 | 1.493 | |
3 | 1.865 | 1.000 | |
4 | 1.241 | 0.730 | |
5 | 1000 | – | |
Reserve | 4.431 | 2.703 | |
Final | 4.300 | 5.375 |
Berat Kosong | 1.160 – 1.325 kg |
Berat Kotor | 1.950 kg |
Sistem Kemudi | Rack & Pinion (Power Steering) |
Suspensi Depan | MacPherson Strut & Coil Spring |
Suspensi Belakang | 3-Link Rigid Axle with Coil Springs |
Rem Depan | Ventilated disc |
Rem Belakang | Leading & Trailing Drums |
Ukuran Ban | 195/65 R15 or 215/50 R17 |
Tempat Duduk | 7 Orang |
Tangki Bahan Bakar | 46 Liter |
Suzuki Soedirman Indonesia
PERHATIAN
Ini adalah website demo yang digunakan untuk simulasi website sales mobil Suzuki dan tidak memiliki hubungan dengan dealer Suzuki manapun.
Materi yang ditampilkan di website ini sebagian besar diperoleh dari website resmi Suzuki Indonesia sebagai media promosi sales Suzuki mobil.