Mulai dari
Panjang Keseluruhan | 3.995 mm |
Lebar Keseluruhan | 1,745 mm |
Tinggi Keseluruhan | 1,510 mm |
Jarak Poros Roda | 2,520 mm |
Jarak Pijak Depan | 1,505 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1,510 mm |
Jarak Terendah | 170 mm |
Radius Putar Minimum | 4.9 m |
Jenis | K14B |
Isi Silinder | 1,373 cc |
Jumlah Katup | 16 |
Jumlah Silinder | 4 inline |
Diameter x Langkah | 73.0 x 82.0 mm |
Daya Maksimum | 92.4/6000 PS / rpm |
Momem Puntir Maksimum | 130/4,200 Nm / rpm |
Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection |
Ratio Gear | Gear | M/T | A/T |
1st | 3.545 | 2.875 | |
2nd | 1.904 | 1.568 | |
3rd | 1.240 | 1.000 | |
4th | 0.906 | 0.906 | |
5th | 0.696 | N.A |
|
Reserve | 3.272 | 2.400 |
Berat Kosong | 930 / 950 Kg |
Berat Kotor | 1,405 Kg |
Sistem Kemudi | Rack & Pinion |
Suspensi Depan | McPherson Strut with Coil Spring |
Suspensi Belakang | Torsion Beam with Coil Spring |
Rem Depan | Ventilated disc |
Rem Belakang | Drum, Leading &Trailing |
Ukuran Ban | 195/55 R16 |
Sistem Kemudi | 5 Orang/ Persons |
Tangki Bahan Bakar | 37 Liter/ Litres |
Suzuki Soedirman Indonesia
PERHATIAN
Ini adalah website demo yang digunakan untuk simulasi website sales mobil Suzuki dan tidak memiliki hubungan dengan dealer Suzuki manapun.
Materi yang ditampilkan di website ini sebagian besar diperoleh dari website resmi Suzuki Indonesia sebagai media promosi sales Suzuki mobil.